65508772
城市居民食品价格监测信息(2020.12.5)
20
2020-12-07 11:22:11
城市居民食品价格监测信息(2020.12.5)
- 字体:小中大
- |
- 发布时间:2020-12-07 11:22:11
- |
- 来源:
- |
-
打印本页
- |
-
关闭本页
- |
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 南华 | 西街 | 北街 | 北京华联 | 佳惠 | 家乐富 | 大润发 | 均价(本期) | 2020-11-25(上期) | 环比(%) | 2019.12.5 | 同比 |
一 | 成品粮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.88 | 3.18 | 2.68 | 2.80 | 2.88 | 2.89 | -0.49 | 2.89 | -0.54% |
2 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.50 | 2.70 | 2.70 | 3.58 | 2.58 | 2.80 | 2.70 | 2.94 | 2.92 | 0.49 | 2.93 | 0.24% |
3 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 3.60 | 3.60 | 3.58 | / | 2.98 | 2.58 | 3.14 | 3.51 | -10.54 | 3.46 | -9.36% |
4 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.68 | 2.98 | 2.48 | / | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 2.54 | 2.49% |
5 | 玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.58 | / | 4.80 | 3.38 | 3.66 | -7.73 | 3.93 | -14.07% |
二 | 食用油 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | / | / | 145.00 | 139.90 | 159.00 | 119.00 | 159.90 | 144.56 | 144.56 | 0.00 | 124.12 | 16.47% |
2 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 68.00 | 69.00 | 69.00 | 69.90 | 45.90 | 69.90 | 49.40 | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 62.16 | 1.38% |
3 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 78.00 | 57.00 | 55.00 | 46.90 | 59.90 | 47.00 | 42.50 | 55.19 | 55.19 | 0.00 | 51.81 | 6.51% |
4 | 大豆调和油 | 桶装 | 元/5升 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 74.90 | 49.80 | / | 69.80 | 65.75 | 65.75 | 0.00 | 62.35 | 5.45% |
三 | 肉禽蛋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 鲜猪肉 | 精瘦 | 元/500克 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 33.80 | 28.90 | 29.80 | 29.80 | 30.61 | 30.47 | 0.47 | 31.29 | -2.15% |
2 | 鲜猪肉 | 肋条 | 元/500克 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.90 | 27.90 | 28.80 | 27.80 | 27.49 | 27.34 | 0.52 | 24.93 | 10.26% |
3 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.80 | 21.90 | 25.90 | 19.80 | 25.06 | 24.63 | 1.74 | 24.36 | 2.87% |
4 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 33.90 | 27.90 | 25.90 | 20.80 | 28.64 | 29.07 | -1.47 | 31.50 | -9.07% |
5 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 58.80 | / | / | / | 45.95 | 45.95 | 0.00 | 48.25 | -4.77% |
6 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 48.80 | 35.90 | / | 42.50 | 40.53 | 40.53 | 0.00 | 42.48 | -4.58% |
7 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 45.00 | / | / | / | / | / | / | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 39.95 | 12.64% |
8 | 鲜羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 38.00 | / | / | / | / | / | / | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 39.88 | -4.70% |
9 | 鸡肉 | 白条鸡,开膛上等 | 元/500克 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | 15.90 | 12.90 | / | 15.80 | 15.27 | 14.77 | 3.39 | 18.88 | -19.15% |
10 | 鸡蛋 | 鸡场蛋,新鲜完整 | 元/500克 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 5.99 | 4.28 | 6.38 | 4.75 | 5.99 | 5.94 | 0.70 | 6.95 | -13.86% |
四 | 水产品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 带鱼 | 冻?? 250克左右一条 | 元/500克 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | / | 13.80 | 22.90 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 18.20 | 2.29% |
2 | 黄鱼 | 冻?? 500克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | / | / | 19.90 | 0.00 | 14.80 | 27.80 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 18.35 | -15.53% |
3 | 海虾 | 冻?? 体长10cm左右一条 | 元/500克 | 25.00 | / | / | 39.80 | / | 25.80 | 38.80 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 31.85 | 1.57% |
4 | 草鱼 | 活?? 1000克左右一条 | 元/500克 | 9.00 | 11.00 | 12.00 | 11.80 | 12.80 | 9.80 | 12.80 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 11.04 | 2.46% |
5 | 鲤鱼 | 活?? 500克以上一条 | 元/500克 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 9.99 | 8.90 | 11.50 | 12.80 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 11.00 | -2.35% |
6 | 鲢鱼 | 活?? 750克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 9.00 | 10.00 | 16.80 | / | / | / | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 12.36 | -1.26% |
7 | 鳙鱼 | 活?? 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | / | / | / | / | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 14.20 | -20.19% |
8 | 鲫鱼 | 活?? 350克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 17.80 | 0.00 | 12.80 | 18.80 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 14.20 | -12.05% |
五 | 蔬菜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.29 | 1.98 | 1.58 | 1.83 | 1.60 | 14.25 | 1.86 | -1.46% |
2 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.28 | 0.89 | 0.68 | 1.28 | 1.23 | 1.15 | 7.47 | 0.97 | 26.73% |
3 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.58 | 2.69 | 1.98 | 1.98 | 2.46 | 2.29 | 7.49 | 2.45 | 0.64% |
4 | 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 4.98 | / | 4.88 | 6.98 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 5.67 | -3.53% |
5 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.98 | 3.58 | 3.98 | 4.98 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 3.87 | 8.85% |
6 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 3.98 | 3.98 | 5.98 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 4.45 | -5.43% |
7 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | / | 0.00 | 2.58 | 2.98 | 2.43 | 2.59 | -6.43 | 3.49 | -30.47% |
8 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.28 | 1.29 | 1.78 | 1.98 | 1.76 | 1.73 | 1.57 | 1.45 | 21.48% |
9 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.29 | 1.28 | 1.58 | 1.73 | 1.69 | 2.54 | 1.52 | 14.22% |
10 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.59 | 2.58 | 1.98 | 2.98 | 3.23 | 3.36 | -3.91 | 2.80 | 15.40% |
11 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 2.58 | 3.98 | 4.58 | 3.98 | 3.80 | 3.36 | 13.18 | 3.58 | 6.31% |
12 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.58 | 2.58 | 2.28 | 3.98 | 3.56 | 3.66 | -2.81 | 2.35 | 51.77% |
13 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.58 | 2.58 | 4.98 | 5.98 | 4.30 | 4.45 | -3.21 | 4.50 | -4.44% |
14 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.98 | 2.98 | 4.98 | 2.98 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 3.16 | 48.82% |
15 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 4.98 | 3.99 | 9.50 | / | 8.75 | 7.31 | 19.60 | 7.05 | 24.10% |
六 | 水果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 苹果 | 红富士?? 一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.99 | 4.99 | 5.50 | 6.85 | 5.62 | 5.48 | 2.61 | 5.75 | -2.29% |
2 | 香蕉 | 国产?? 一级 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.99 | 2.99 | 2.50 | 5.98 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 3.83 | -5.14% |
3 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 4.99 | / | 2.98 | 4.98 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 3.75 | 6.49% |
4 | 橙子 | 国产?? 一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 8.99 | / | 3.50 | 4.98 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 5.89 | -8.19% |
5 | 梨 | 鸭梨?? 一级 | 元/500克 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 4.99 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 4.88 | -10.89% |
七 | 调味品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 食用盐 | 精制含碘 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.80 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 2.80 | -2.04% |
2 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 9.80 | 6.80 | 5.50 | 6.20 | 6.33 | 6.36 | -0.45 | 6.15 | 2.83% |
3 | 红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.85 | 5.99 | 7.50 | / | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 6.08 | 29.86% |
4 | 酱油 | 瓶装?? 500ml左右 | 元/瓶 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 5.50 | 7.00 | 5.60 | 6.51 | 6.46 | 0.88 | 6.47 | 0.66% |
5 | 醋 | 瓶装?? 500ml左右 | 元/瓶 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 5.80 | 4.50 | 8.80 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 5.59 | 10.74% |
6 | 味精 | 袋装(双桥牌) | 元/500克 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 10.25 | 9.90 | 9.50 | / | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 10.43 | 1.71% |
八 | 其他食品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 牛奶 | 纯牛奶?? 山花牌 袋装243ml | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 2.50 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 2.89 | 0.50% |
2 | 牛奶 | 纯牛奶?? 盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.70 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 2.77 | 2.06% |
3 | 奶粉 | ? 国产 三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 65.00 | / | / | 116.00 | 69.00 | 68.00 | 68.30 | 77.26 | 77.40 | -0.18 | 77.26 | 0.00% |
4 | 奶粉 | ? 进口 三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 145.00 | / | / | 298.00 | / | / | 230.00 | 224.33 | 209.33 | 7.17 | 186.47 | 20.31% |
5 | 矿泉水 | 瓶装596ml | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | 1.40 | 1.76 | 1.73 | 1.65 | 1.76 | 0.00% |
6 | 碳酸饮料 | 瓶装?? 2.5L | 元/瓶 | 3.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 4.90 | / | 6.50 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 5.82 | 0.00% |
7 | 豆腐 | 无包装 | 块 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | / | 2.50 | 4.50 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 3.42 | 6.34% |
8 | 饼干 | 袋装?? 100克 | 元/袋 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.50 | 3.30 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 3.80 | -1.50% |
9 | 方便面 | 袋装?? 110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 2.79 | -4.62% |
友情链接: