67351676
城市居民食品价格监测信息(2021.3.25)
20
2021-03-25 09:27:04
城市居民食品价格监测信息(2021.3.25)
- 字体:小中大
- |
- 发布时间:2021-03-25 09:27:04
- |
- 来源:
- |
-
打印本页
- |
-
关闭本页
- |
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 南华 | 西街 | 北街 | 北京华联 | 佳惠 | 家乐富 | 大润发 | 均价(本期) | 2021-3-15(上期) | 环比(%) | 2020.3.25 | 同比 |
一 | 成品粮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.68 | 2.98 | 2.98 | 2.80 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 2.94 | -2.48% |
2 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.50 | 2.70 | 2.70 | 2.99 | 1.99 | 3.18 | 2.35 | 2.77 | 2.81 | -0.01 | 2.92 | -5.13% |
3 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 3.60 | 3.60 | 2.19 | / | 3.68 | 2.98 | 3.09 | 3.18 | -2.62 | 3.46 | -10.76% |
4 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | / | 2.98 | 2.98 | / | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 2.59 | 3.87% |
5 | 玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | / | 3.58 | 4.88 | 3.50 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 3.36 | 3.97% |
二 | 食用油 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #DIV/0! |
1 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | / | / | 145.00 | 129.90 | 159.00 | 161.50 | 158.00 | 150.68 | 150.68 | 0.00 | 124.74 | 20.80% |
2 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 68.00 | 69.00 | 69.00 | 66.80 | 45.90 | 66.90 | 69.20 | 64.97 | 65.21 | -0.37 | 62.23 | 4.41% |
3 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 78.00 | 57.00 | 55.00 | / | 59.90 | 55.90 | 53.80 | 59.93 | 58.50 | 2.45 | 52.03 | 15.19% |
4 | 大豆调和油 | 桶装 | 元/5升 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | / | 49.80 | 53.90 | 69.80 | 62.25 | 62.25 | 0.00 | 65.75 | -5.32% |
三 | 肉禽蛋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #DIV/0! |
1 | 鲜猪肉 | 精瘦 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 26.90 | 28.90 | 30.90 | 26.90 | 28.51 | 29.79 | -4.27 | 35.21 | -19.03% |
2 | 鲜猪肉 | 肋条 | 元/500克 | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 18.90 | 27.90 | 30.90 | 25.90 | 25.94 | 27.07 | -4.17 | 30.94 | -16.16% |
3 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 22.90 | 22.90 | 25.90 | 19.80 | 24.07 | 25.21 | -4.53 | 29.19 | -17.52% |
4 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 25.90 | 27.90 | 26.80 | 20.80 | 26.34 | 27.06 | -2.64 | 32.33 | -18.52% |
5 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | 48.00 | 58.80 | / | / | / | 49.20 | 45.95 | 7.07 | 47.12 | 4.41% |
6 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.00 | 42.00 | 48.00 | 48.80 | 35.90 | / | / | 42.94 | 42.94 | 0.00 | 40.88 | 5.04% |
7 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 45.00 | / | / | / | / | / | / | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00% |
8 | 鲜羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 38.00 | / | / | / | / | / | / | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 43.00 | -11.63% |
9 | 鸡肉 | 白条鸡,开膛上等 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 17.80 | 12.90 | 10.80 | 14.80 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 16.83 | -14.88% |
10 | 鸡蛋 | 鸡场蛋,新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 5.99 | 4.59 | 5.80 | 4.75 | 5.80 | 5.51 | 5.42 | 6.10 | -4.85% |
四 | 水产品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #DIV/0! |
1 | 带鱼 | 冻?? 250克左右一条 | 元/500克 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 29.80 | / | 19.80 | 22.90 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | 18.07 | 18.54% |
2 | 黄鱼 | 冻?? 500克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | / | / | 28.80 | / | 9.90 | 23.80 | 19.38 | 16.30 | 18.87 | 20.10 | -3.61% |
3 | 海虾 | 冻?? 体长10cm左右一条 | 元/500克 | 25.00 | / | / | 45.50 | / | 23.80 | 38.80 | 33.28 | 33.28 | 0.00 | 31.35 | 6.14% |
4 | 草鱼 | 活?? 1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 15.80 | 9.80 | 11.50 | 12.80 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 10.79 | 12.45% |
5 | 鲤鱼 | 活?? 500克以上一条 | 元/500克 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 12.80 | 8.90 | 11.80 | 12.80 | 11.47 | 10.93 | 4.99 | 11.27 | 1.82% |
6 | 鲢鱼 | 活?? 750克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 9.00 | 10.00 | 15.80 | / | / | / | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 11.70 | 2.14% |
7 | 鳙鱼 | 活?? 1500克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | / | / | / | / | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 11.33 | 2.94% |
8 | 鲫鱼 | 活?? 350克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 22.80 | / | 12.80 | 18.80 | 15.73 | 13.49 | 16.67 | 14.57 | 8.01% |
五 | 蔬菜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #DIV/0! |
1 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.58 | 1.28 | 1.98 | 0.98 | 1.55 | 1.75 | -11.53 | 2.13 | -27.58% |
2 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.39 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.41 | 1.21 | 16.45 | 1.16 | 21.03% |
3 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.99 | 2.69 | 3.58 | 1.38 | 2.38 | 2.53 | -6.20 | 2.27 | 4.52% |
4 | 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 5.99 | 9.9 | 6.58 | 8.98 | 7.06 | 6.92 | 2.04 | 8.18 | -13.61% |
5 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.99 | 3.58 | 3.98 | 4.98 | 3.65 | 3.58 | 2.00 | 3.40 | 7.16% |
6 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 3.99 | 3.98 | 3.98 | 6.98 | 4.49 | 4.28 | 5.01 | 4.89 | -8.15% |
7 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | / | 3.98 | 2.98 | 1.98 | 2.66 | 2.91 | -8.60 | 2.43 | 9.48% |
8 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.69 | 1.29 | 1.28 | 0.98 | 1.61 | 1.58 | 1.72 | 1.60 | 0.18% |
9 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.98 | 1.29 | 1.58 | 0.98 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 1.53 | 0.84% |
10 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 2.59 | 2.98 | 2.58 | 1.98 | 2.73 | 2.36 | 15.80 | 3.77 | -27.51% |
11 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 1.99 | 3.98 | 3.98 | 3.56 | 3.68 | -3.18 | 3.99 | -10.67% |
12 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.88 | 2.99 | 3.98 | 3.98 | 3.55 | 4.02 | -11.73 | 3.42 | 3.80% |
13 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.68 | 2.99 | 6.98 | 8.98 | 5.52 | 5.79 | -4.69 | 5.61 | -1.58% |
14 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.58 | 2.98 | 3.98 | 3.98 | 4.22 | 5.20 | -18.97 | 3.96 | 6.42% |
15 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 3.98 | 15.00 | / | 7.33 | 9.42 | -22.21 | 7.55 | -2.87% |
六 | 水果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #DIV/0! |
1 | 苹果 | 红富士?? 一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.98 | 5.99 | 6.50 | 5.98 | 5.78 | 5.49 | 5.20 | 5.41 | 6.73% |
2 | 香蕉 | 国产?? 一级 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.98 | 2.99 | 4.58 | 5.98 | 4.36 | 4.28 | 2.00 | 4.58 | -4.67% |
3 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 3.98 | / | 2.38 | 5.98 | 3.89 | 4.52 | -14.00 | 3.99 | -2.61% |
4 | 橙子 | 国产?? 一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.80 | / | 3.50 | 4.98 | 5.05 | 4.91 | 2.75 | 5.01 | 0.79% |
5 | 梨 | 鸭梨?? 一级 | 元/500克 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 5.80 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 4.97 | -10.28% |
七 | 调味品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #DIV/0! |
1 | 食用盐 | 精制含碘 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.90 | 1.90 | 1.50 | 1.98 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.79 | -13.95% |
2 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.90 | 6.80 | 5.50 | 4.90 | 5.73 | 6.37 | -10.09 | 6.34 | -9.68% |
3 | 红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 12.90 | 5.99 | 7.80 | / | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 7.86 | 7.51% |
4 | 酱油 | 瓶装?? 500ml左右 | 元/瓶 | 8.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 5.60 | 6.51 | 6.64 | -1.94 | 6.53 | -0.22% |
5 | 醋 | 瓶装?? 500ml左右 | 元/瓶 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.80 | 4.00 | 6.10 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 6.20 | -8.29% |
6 | 味精 | 袋装(双桥牌) | 元/500克 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 9.90 | 9.50 | / | 10.40 | 10.78 | -3.48 | 10.71 | -2.88% |
八 | 其他食品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #DIV/0! |
1 | 牛奶 | 纯牛奶?? 山花牌 袋装243ml | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 2.50 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 2.91 | -0.49% |
2 | 牛奶 | 纯牛奶?? 盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 2.83 | 1.52% |
3 | 奶粉 | ? 国产 三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 65.00 | / | / | 116.00 | 69.00 | 68.00 | 79.00 | 79.40 | 79.24 | 0.20 | 74.60 | 6.43% |
4 | 奶粉 | ? 进口 三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 145.00 | / | / | 298.00 | / | / | 230.00 | 224.33 | 224.33 | 0.00 | 200.33 | 11.98% |
5 | 矿泉水 | 瓶装596ml | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | 1.30 | 1.74 | 1.73 | 0.83 | 1.76 | -0.81% |
6 | 碳酸饮料 | 瓶装?? 2.5L | 元/瓶 | 3.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 4.90 | / | 6.50 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 5.82 | 0.00% |
7 | 豆腐 | 无包装 | 块 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | / | 2.50 | 4.50 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 3.42 | 6.34% |
8 | 饼干 | 袋装?? 100克 | 元/袋 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.50 | 3.30 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 0.00% |
9 | 方便面 | 袋装?? 110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 2.73 | -2.62% |
友情链接: