72225900
安顺市重要商品价格信息(2022.1.4)
20
2022-01-04 15:24:33
安顺市重要商品价格信息(2022.1.4)
- 字体:小中大
- |
- 发布时间:2022-01-04 15:24:33
- |
- 来源:
- |
-
打印本页
- |
-
关闭本页
- |
类别 | 品种 | 单位 | 西秀区 | 平坝区 | 普定县 | 镇宁县 | 关岭 | 紫云县 | 开发区 | 平均价 | 上期2021.12.25 | 环比(%) | 2021.1.5 | 同比(%) |
粮、油、盐(6种) | 大米(中籼?? 标一) | 元/Kg | 5.60 | 5.40 | 6.00 | 5.40 | 5.96 | 5.80 | 6.00 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 5.59 | 2.57% |
面粉(标准粉 ) | 元/Kg | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.16 | 6.00 | 5.60 | 5.54 | 5.45 | 1.57 | 5.43 | 1.91% |
玉米(饲料用,批发) | 元/Kg | 2.96 | 2.60 | 3.20 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | / | 2.66 | 2.63 | 1.01 | 2.48 | 7.43% |
菜籽油(熟榨) | 元/kg | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 24.00 | 20.00 | 17.00 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 17.00 | 13.45% |
花生油(鲁花压榨一级) | 元/5升 | 158.00 | 159.90 | 158.00 | 159.00 | / | 159.00 | 155.00 | 158.15 | 158.15 | 0.00 | 152.28 | 3.85% |
食盐(当地主销 ) | 500克/袋装 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 1.75 | -2.04% |
肉、禽、蛋、奶、鱼(10种) | 猪肉(腿夹肉?? ) | 元/Kg | 35.00 | 31.00 | 30.00 | 32.00 | 39.00 | 32.00 | 30.00 | 32.71 | 31.71 | 3.15 | 52.67 | -37.88% |
仔猪(中等,收购价) | 元/Kg | 26.00 | 30.00 | 20.00 | 23.00 | 20.00 | 26.00 | 28.00 | 24.71 | 25.71 | -3.89 | 69.33 | -64.35% |
生猪(中等,收购价) | 元/Kg | 20.00 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 19.60 | 20.23 | 20.71 | -2.34 | 35.67 | -43.28% |
牛肉(新鲜去骨) | 元/Kg | 88.00 | 96.00 | 92.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 70.00 | 88.00 | 87.43 | 0.65 | 89.00 | -1.12% |
羊肉(新鲜带骨) | 元/Kg | 82.00 | / | 100.00 | / | / | / | 90.00 | 90.67 | 97.33 | -6.85 | / | / |
活鸡(公鸡,三黄鸡) | 元/Kg | 28.00 | 24.00 | / | 22.00 | 20.00 | 26.00 | / | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 25.25 | -4.95% |
鸡蛋(新鲜完整) | 元/Kg | 12.80 | 13.60 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 11.53 | 14.45% |
鲜牛奶(当地主销) | 元/250ml | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00% |
草鱼活1000克左右 | 元/Kg | 20.00 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 20.00 | 22.29 | 22.57 | -1.27 | 19.07 | 16.88% |
鲤鱼(鲜活500克一条以上) | 元/Kg | 18.00 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 18.00 | 18.86 | 18.57 | 1.54 | 18.48 | 2.02% |
蔬菜水果(12种) | 芹菜(香芹,新鲜一级) | 元/kg | 10.00 | 8.10 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 8.03 | 3.38 | 9.33 | -11.07% |
大白菜(新鲜一级) | 元/Kg | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.37 | 3.60 | -6.35 | 3.73 | -9.69% |
莲花白(新鲜一级) | 元/kg | 4.00 | 3.60 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.94 | 4.11 | -4.17 | 3.38 | 16.54% |
青椒(新鲜一级) | 元/Kg | 10.00 | 9.60 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.23 | 10.37 | -1.38 | 9.00 | 13.65% |
黄瓜(新鲜一级) | 元/Kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 8.43 | 8.71 | -3.28 | 7.17 | 17.61% |
西红柿(新鲜一级) | 元/Kg | 10.00 | 8.50 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 8.50 | 8.14 | 4.39 | 6.53 | 30.10% |
茄子(新鲜一级) | 元/Kg | 9.00 | 7.40 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 8.20 | 8.29 | -1.03 | 6.83 | 20.00% |
土豆(新鲜一级) | 元/Kg | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 3.37 | 12.87% |
白萝卜(新鲜一级) | 元/kg | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.60 | 3.17 | 3.23 | -1.77 | 2.57 | 23.56% |
胡萝卜(新鲜一级) | 元/kg | 6.00 | 5.20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.89 | 6.14 | -4.19 | 4.83 | 21.77% |
苹果(普通,超市价) | 元/kg | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 10.83 | -14.29% |
香蕉(普通,超市价) | 元/kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.43 | 7.29 | 1.96 | 7.17 | 3.65% |
生产生活资料(12种) | 水泥(普通425#硅酸盐) | 元/吨 | 560.00 | 550.00 | 600.00 | 500.00 | 510.00 | 580.00 | / | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 308.33 | 78.38% |
线材普线(6.5,Q235) | 元/吨 | 4800.00 | 5000.00 | 4570.00 | 5000.00 | 4600.00 | 5000.00 | / | 4828.33 | 4838.33 | -0.21 | 3983.33 | 21.21% |
螺纹钢(16,Q235) | 元/吨 | 4800.00 | 5000.00 | 4150.00 | 4600.00 | 4400.00 | 4800.00 | / | 4625.00 | 4693.33 | -1.46 | 3901.67 | 18.54% |
圆钢(12,Q235)? | 元/吨 | 5000.00 | / | / | / | / | / | / | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 4100.00 | 21.95% |
居民生活用水(含污水处理费) | 元/吨 | 4.45 | 3.65 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 4.45 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 3.52 | 6.84% |
复合肥(氮磷钾≥45%、氮磷钾各≥15%) | 元/吨 | 3800.00 | 4000.00 | 3700.00 | 4000.00 | / | 4000.00 | / | 3900.00 | 3920.00 | -0.51 | 2900.00 | 34.48% |
尿素(含氮量46%) | 元/吨 | 2880.00 | 3250.00 | 2800.00 | 3000.00 | / | 3000.00 | / | 2986.00 | 2986.00 | 0.00 | 1995.83 | 49.61% |
农用塑料薄膜(聚氯乙烯或聚乙烯) | 元/Kg | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | / | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 14.42 | 0.58% |
液化石油气(合同外) | 元/罐 | 135.00 | 135.00 | 130.00 | 120.00 | 110.00 | 120.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 120.00 | 4.17% |
无烟煤 | 元/吨 | 1800.00 | 1600.00 | 1800.00 | 2000.00 | 1500.00 | 2000.00 | / | 1783.33 | 1783.33 | 0.00 | 1316.67 | 35.44% |
汽油(92#) | 元/升 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.19 | 1.53 | 5.91 | 21.66% |
柴油(0#) | 元/升 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.81 | 1.62 | 5.50 | 23.82% |
友情链接: